2024 Edition
20,966 institutions were ranked, and those that placed at the top made the Global 2000 list.
| World Rank | Institution | Location | National Rank | Education Rank | Employability Rank | Faculty Rank | Research Rank | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Top 0.1% | Harvard University | USA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 Top 0.1% | Massachusetts Institute of Technology | USA | 2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 96.8 |
| 3 Top 0.1% | Stanford University | USA | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 95.2 |
| 4 Top 0.1% | University of Cambridge | United Kingdom | 1 | 3 | 26 | 4 | 14 | 94.1 |
| 5 Top 0.1% | University of Oxford | United Kingdom | 2 | 7 | 28 | 9 | 6 | 93.3 |
| 6 Top 0.1% | Princeton University | USA | 4 | 5 | 15 | 7 | 83 | 92.6 |
| 7 Top 0.1% | Columbia University | USA | 5 | 12 | 14 | 10 | 15 | 92.1 |
| 8 Top 0.1% | University of Pennsylvania | USA | 6 | 14 | 8 | 43 | 13 | 91.6 |
| 9 Top 0.1% | Yale University | USA | 7 | 6 | 33 | 13 | 21 | 91.2 |
| 10 Top 0.1% | California Institute of Technology | USA | 8 | 2 | 100 | 6 | 89 | 90.8 |
| 11 Top 0.1% | University of Chicago | USA | 9 | 8 | 16 | 22 | 44 | 90.5 |
| 12 Top 0.1% | University of California, Berkeley | USA | 10 | 9 | 61 | 5 | 20 | 90.1 |
| 13 Top 0.1% | University of Tokyo | Japan | 1 | 39 | 6 | 116 | 32 | 89.8 |
| 14 Top 0.1% | Cornell University | USA | 11 | 16 | 29 | 18 | 24 | 89.6 |
| 15 Top 0.1% | Northwestern University | USA | 12 | 106 | 17 | 30 | 30 | 89.3 |
| 16 Top 0.1% | University of Michigan, Ann Arbor | USA | 13 | 35 | 42 | 63 | 9 | 89.1 |
| 17 Top 0.1% | University of California, Los Angeles | USA | 14 | 34 | 67 | 17 | 16 | 88.9 |
| 18 Top 0.1% | Johns Hopkins University | USA | 15 | 24 | 207 | 20 | 8 | 88.6 |
| 19 Top 0.1% | PSL University | France | 1 | 17 | 31 | 115 | 76 | 88.4 |
| 20 Top 0.1% | University College London | United Kingdom | 3 | 41 | 682 | 14 | 7 | 88.3 |
| 21 Top 0.2% | Duke University | USA | 16 | 55 | 49 | 21 | 25 | 88.1 |
| 22 Top 0.2% | University of Illinois at Urbana–Champaign | USA | 17 | 19 | 148 | 11 | 80 | 87.9 |
| 23 Top 0.2% | University of Toronto | Canada | 1 | 210 | 165 | 23 | 3 | 87.7 |
| 24 Top 0.2% | New York University | USA | 18 | 38 | 44 | 45 | 47 | 87.6 |
| 25 Top 0.2% | University of Washington | USA | 19 | 74 | 220 | 24 | 10 | 87.4 |
| 26 Top 0.2% | Kyoto University | Japan | 2 | 37 | 32 | 59 | 84 | 87.3 |
| 27 Top 0.2% | McGill University | Canada | 2 | 25 | 105 | 44 | 48 | 87.1 |
| 28 Top 0.2% | University of Wisconsin–Madison | USA | 20 | 40 | 110 | 31 | 40 | 87.0 |
| 29 Top 0.2% | Imperial College London | United Kingdom | 4 | 68 | 138 | 55 | 18 | 86.9 |
| 30 Top 0.2% | Seoul National University | South Korea | 1 | 279 | 22 | 153 | 59 | 86.7 |
| 31 Top 0.2% | Paris-Saclay University | France | 2 | 150 | 133 | 46 | 17 | 86.6 |
| 32 Top 0.2% |