Cornwall
Voorkoms
| |||||
| Leuse: Onen hag oll (Kornies: Een en almal) | |||||
| Geografie | |||||
| Status | Seremoniële en (kleiner) nie-metropolitaanse graafskap | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gewes | Suidwes-Engeland | ||||
| Oppervlakte - Totaal - Admin. Raad - Scilly-eilande |
3 563 km2 3 562 km2 16 km2 |
||||
| Administratiewe hoofstad | Truro | ||||
| ISO 3166-2 | GB-CON | ||||
| ONS kode | 15 | ||||
| NUTS 3 | UKK30 | ||||
| Demografie | |||||
| Bevolking - Totaal (2017 skatting) - Bevolkingsdigtheid - Admin. Raad - Admin. bev. |
Gelys 39ste 563 600 158 / km2 Gelys 23ste 529 500 | ||||
| Etnisiteit | 99,0% Blankes, waarvan 6,8% van Korniese afkoms | ||||
| Politiek | |||||
| Cornwall County Council http://www.cornwall.gov.uk/ | |||||
| Uitvoerende gesag | Liberaal-Demokrate / Onafhanklik | ||||
| Parlementslede sedert 2019 |
| ||||