MetLife-stadion
Voorkoms
| MetLife-stadion | ||
| Ligging | East Rutherford, New Jersey, VSA | |
|---|---|---|
| Koördinate | 40°48′48.7″N 74°4′27.7″W / 40.813528°N 74.074361°W | |
| Kapasiteit | 82 500[1] | |
| Oppervlak | UBU Speed S5-M (2010–2022)[2] FieldTurf CORE[3] | |
| Konstruksie | ||
| Gebou | 2008–2010 | |
| Geopen | 10 April 2010 | |
| Argitek | 360 Architecture EwingCole Rockwell Group Bruce Mau Design, Inc. | |
| Huurders | ||
| New York Giants (NFL) (2010–hede) New York Jets (NFL) (2010–hede) New York Guardians (XFL) (2020) | ||
Die MetLife-stadion is ’n veeldoel-stadion by die Meadowlands-sportkompleks in East Rutherford,