Carpio de Azaba
Apariencia
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Autonomía | |||||
| Provincia | |||||
| Partíu xudicial | Ciudad Rodrigo | ||||
| Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
| Mayor of Carpio de Azaba (en) | Vidal Arturo Gomez Tabernero | ||||
| Nome oficial | Carpio de Azaba (es)[1] | ||||
| Códigu postal |
37496 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 40°35′45″N 6°38′48″W / 40.595833333333°N 6.6466666666667°O | ||||
|
| |||||
| Superficie | 70.45 km² | ||||
| Altitú | 678 m[2] | ||||
| Llenda con | |||||
| Demografía | |||||
| Población |
110 hab. (2025) - 63 homes (2019) - 49 muyeres (2019) | ||||
| Porcentaxe | 0.03% de provincia de Salamanca | ||||
| Densidá | 1,56 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar)[3] UTC+02:00 (horariu de branu)[3] | ||||
| aytocarpiodeazaba.es | |||||
Carpio de Azaba ye un conceyu y llocalidá española de la provincia de Salamanca, na comunidá autónoma de Castiella y Lleón. Intégrase dientro de la contorna de Ciudad Rodrigo y la subcomarca del Campu de Argañán. Pertenez al partíu xudicial de Ciudad Rodrigo.[4][5]
Amás del propiu Carpio de Azaba, el so términu municipal ta formáu poles llocalidaes de Aldeanueva de Azaba, Aldehuela de los Gallegos, Fonseca, Fincapié, Pumar y Palacios, ocupa una superficie total de 70,47 km² y según los datos demográficos recoyíos nel padrón municipal ellaboráu pol INE nel añu 2017, cuenta con una población de 105 habitantes.
Nel añu 1962 llogró'l premiu d'honor del II Concursu de Embellecimiento de Pueblos pol so enfotu de meyora y espíritu de progresu».