El Tejado
Apariencia
|
| |||
|
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Autonomía | |||
| Provincia | |||
| Partíu xudicial | Béjar | ||
| Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
| Alcalde d'El Tejado | José Luis Gutiérrez Gutiérrez | ||
| Nome oficial | Tejado, El (es)[1] | ||
| Códigu postal |
37440 | ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 40°26′32″N 5°31′21″W / 40.442222222222°N 5.5225°O | ||
|
| |||
| Superficie | 21.19 km² | ||
| Altitú | 969 m[2] | ||
| Llenda con | Junciana, Medinilla, Puente del Congosto, Navamorales, La Horcajada y El Losar del Barco | ||
| Demografía | |||
| Población |
83 hab. (2025) - 52 homes (2019) - 44 muyeres (2019) | ||
| Porcentaxe | 0.03% de provincia de Salamanca | ||
| Densidá | 3,92 hab/km² | ||
| Más información | |||
| Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar)[3] UTC+02:00 (horariu de branu)[3] | ||