Luoyang
Apariencia
|
| |
| Alministración | |
| País | |
| Provincies | Henán |
| Tipu d'entidá | Ciudá-prefeutura de la República Popular China |
| Nome oficial | 洛阳市 (zh-cn) |
| Códigu postal |
471000 |
| Xeografía | |
| Coordenaes | 34°39′31″N 112°25′28″E / 34.65867°N 112.42447°E |
|
| |
| Superficie | 15235.85 km² |
| Altitú | 144 m |
| Llenda con | Zhengzhou |
| Demografía | |
| Población | 7 056 699 hab. (2020) |
| Porcentaxe | 0% de Henán |
| Densidá | 463,16 hab/km² |
| Más información | |
| Prefixu telefónicu |
379 |
| Estaya horaria | UTC+08:00 |
| Llocalidaes hermaniaes | Leskovac, Okayama, Tours, Plovdiv, Toliatti y Sukagawa |
| ly.gov.cn | |
| Luoyang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome chinu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinu tradicional | 洛陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinu simplificáu | 洛阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliteralmente: | sol del Luo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luoyang lléase: Luó-Yáng (en chinu: 洛阳市, pinyin: Luòyáng) ye una ciudá-prefeutura de la provincia de Henan na República Popular China. Llenda al norte con Jiyuan, al sur con Nanyang, al oeste con Sanmenxia y al este con Zhengzhou. El so área ye de 15 492 km² y la so población ye de 6,5 millones (2010).
Historia
[editar | editar la fonte]Alcontrada na llanura central de China, Luoyáng ye una de les 13 capitales antigües de China. La ciudá orixinal foi construyida nel sieglu XI e. C. y recibió el nome de Chengzhou. Foi la capital de la dinastía Zhou dende'l 770 e. C. La ciudá foi destruyida por una guerra civil nel 510 e. C. y reconstruyida al añu siguiente por pidimientu del rei.
Nel añu 25