Santa Marta de Tormes
Apariencia
|
| |||||
|
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Autonomía | |||||
| Provincia | |||||
| Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
| Mayor of Santa Marta de Tormes (en) | Javier Cascante Roy | ||||
| Nome oficial | Santa Marta de Tormes (es)[1] | ||||
| Códigu postal |
37900 y 37194 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 40°56′58″N 5°37′57″W / 40.949444444444°N 5.6325°O | ||||
![]() | |||||
| Superficie | 9.98 km² | ||||
| Altitú | 779 m[2] | ||||
| Llenda con | Salamanca, Cabrerizos, Pelabravo y Carbajosa de la Sagrada | ||||
| Demografía | |||||
| Población |
14 976 hab. (2025) - 7271 homes (2019) - 7534 muyeres (2019) | ||||
| Porcentaxe | 4.57% de provincia de Salamanca | ||||
| Densidá | 1500,6 hab/km² | ||||
| Más información | |||||
| Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar)[3] UTC+02:00 (horariu de branu)[3] | ||||
| santamartadetormes.es | |||||
Santa Marta de Tormes ye un conceyu español allugáu na comarca del Campu de Salamanca, provincia de Salamanca, Castiella y Llión.
