Coca de Alba
Apariencia
| Coca de Alba | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|
Iglesia parroquial de San Juan | ||||
| Ubicación de Coca de Alba en España | ||||
| Ubicación de Coca de Alba en la provincia de Salamanca | ||||
![]() | ||||
| País |
| |||
| • Com. autónoma |
| |||
| • Provincia |
| |||
| • Comarca | Tierra de Alba | |||
| • Partido judicial | Salamanca | |||
| • Mancomunidad | Tierras del Tormes | |||
| Ubicación | 40°52′38″N 5°21′44″O / 40.877222222222, -5.3622222222222 | |||
| • Altitud | 833[1] m | |||
| Superficie | 10,47 km² | |||
| Población | 96 hab. (2025) | |||
| • Densidad | 9,17 hab./km² | |||
| Gentilicio | coquense | |||
| Código postal | 37830 | |||
| Alcalde (2015) | Antonio González (PP) | |||
| Sitio web | www.cocadealba.com | |||
Coca de Alba es un municipio y localidad española de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Se integra dentro de la comarca de la Tierra de Alba. Pertenece al partido judicial de Salamanca y a la Mancomunidad Tierras del Tormes.[2]
Su término municipal está formado por un solo núcleo de población, ocupa una superficie total de 10,47 km² y según los datos demográficos recogidos en el padrón municipal elaborado por el INE en el año 2025, cuenta con una población de 96 habitantes.
