Leonita
Aparença
| Fórmula química | K₂Mg(SO₄)₂(H₂O)₄ |
|---|---|
| Epònim | Leo Strippelmann (en) |
| Localitat tipus | Westeregeln, Egeln, Dipòsit de potassa de Stassfurt, Saxònia-Anhalt, Alemanya |
| Classificació | |
| Categoria | sulfats |
| Nickel-Strunz 10a ed. | 7.CC.55 |
| Nickel-Strunz 9a ed. | 7.CC.55 |
| Nickel-Strunz 8a ed. | VI/C.12 |
| Dana | 29.3.3.3 |
| Heys | 25.3.14 |
| Propietats | |
| Sistema cristal·lí | monoclínic |
| Estructura cristal·lina | a = 11,78Å; b = 9,53Å; c = 9,88Å; β = 95,4° |
| Grup puntual | 2/m - prismàtica |
| Color | incolor, groc clar; incolor en llum transmesa |
| Macles | en {100} - cristalls artificials |
| Fractura | concoidal |
| Duresa (Mohs) | 2,5 a 3 |
| Lluïssor | vítria, cerosa |
| Color de la ratlla | blanc |
| Diafanitat | transparent |
| Densitat | 2,201 g/cm³ (mesurada); |
| Propietats òptiques | biaxial (+) |
| Índex de refracció | nα = 1,479 nβ = 1,482 nγ = 1,487 |
| Birefringència | δ = 0,008 |
| Angle 2V | mesurat: 90°, calculat: 76° |
| Dispersió òptica | no en té |
| Més informació | |
| Estatus IMA | mineral heretat (G) |
| Any d'aprovació | 1896 |
| Símbol | Leo |
| Referències | [1] |
La leonita és un mineral de la classe dels sulfats, que pertany al grup de la leonita. Rep el seu nom de Leo Strippelmann, director de les salines de Westeregeln, Alemanya.