Retgersita
Aparença
| Fórmula química | Ni(SO₄)(H₂O)₆ |
|---|---|
| Epònim | Jan Willem Retgers (en) |
| Localitat tipus | mina Ragra (Minasragra), Districte de Huayllay, Província de Pasco, Departament de Pasco, Perú |
| Classificació | |
| Categoria | sulfats |
| Nickel-Strunz 10a ed. | 7.CB.30 |
| Nickel-Strunz 9a ed. | 7.CB.30 |
| Nickel-Strunz 8a ed. | VI/C.03b – Anhang |
| Dana | 29.6.9.1 |
| Heys | 25.12.5 |
| Propietats | |
| Sistema cristal·lí | tetragonal |
| Estructura cristal·lina | a = 6,78Å; c = 18,28Å; |
| Grup puntual | 4 2 2 - trapezohedral |
| Color | verd maragda amb tonalitats blaves; verd clar en llum transmesa |
| Exfoliació | perfecta - perfecta en {001}; traces en {110} en grans triturats, sota magnificació |
| Fractura | irregular, desigual, subconcoidal |
| Tenacitat | fràgil |
| Duresa (Mohs) | 2,5 |
| Lluïssor | vítria |
| Color de la ratlla | blanc verdós |
| Densitat | 2,04 g/cm³ (mesurada); 2,07 g/cm³ (calculada) |
| Propietats òptiques | uniaxial (-) |
| Índex de refracció | nω = 1,511 nε = 1,487 |
| Birefringència | δ = 0,024 |
| Més informació | |
| Estatus IMA | mineral heretat (G) |
| Any d'aprovació | 1948 |
| Símbol | Rtg |