Szmikita
Aparença
Szmikita de color blanc | |
| Fórmula química | Mn(SO₄)(H₂O) |
| Localitat tipus | Baia Sprie (Felsöbánya), Província de Maramureș, Romania |
| Classificació | |
| Categoria | sulfats |
| Nickel-Strunz 10a ed. | 7.CB.05 |
| Nickel-Strunz 9a ed. | 7.CB.05 |
| Nickel-Strunz 8a ed. | VI/C.01 |
| Dana | 29.6.2.3 |
| Heys | 25.9.1 |
| Propietats | |
| Sistema cristal·lí | monoclínic |
| Estructura cristal·lina | a = 7,76Å; b = 7,66Å; c = 7,12Å; β = 115,85° |
| Color | blanc brut, rosa-vermell, vermell clar |
| Fractura | desagregable |
| Duresa (Mohs) | 1,5 |
| Lluïssor | terrosa |
| Densitat | 3,15 g/cm³ (mesurada); |
| Propietats òptiques | biaxial (+) |
| Índex de refracció | nα = 1,562 nβ = 1,595 nγ = 1,632 |
| Birefringència | δ = 0,070 |
| Angle 2V | mesurat: 90°, calculat: 90° |
| Dispersió òptica | forta |
| Més informació | |
| Estatus IMA | mineral heretat (G) |