Val d'Echo
Aparença
| Tipus | municipi d'Aragó | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Aragó | |||
| Província | província d'Osca | |||
| Capital | Echo | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 813 (2025) | |||
| Idioma oficial | aragonès (predomini lingüístic) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 234,432276 km² | |||
| Banyat per | Riu Aragón Subordán | |||
| Altitud | 800 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Luis Gutiérrez Larripa | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 22720 | |||
