Sword Beach
Vzhled
Souřadnice: 49°18′23″ s. š., 0°19′16″ z. d.
| Sword Beach | |||
|---|---|---|---|
| konflikt: Druhá světová válka, Vylodění v Normandii | |||
Britská pěchota v sektoru Queen White, Sword Beach | |||
| Trvání | 6. června 1944 | ||
| Místo | Pláž od Saint-Aubin-sur-Mer k Ouistreham ve Francii | ||
| Souřadnice | 49°18′23″ s. š., 0°19′16″ z. d. | ||
| Výsledek | Vítězství Spojenců | ||
| Strany | |||
| Velitelé | |||
| Síla | |||
| |||
| Ztráty | |||
| |||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||
Sword Beach bylo kódové označení pro pláž, na které se