Milan
Gwedd
| Math | dinas, chef-lieu, chef-lieu, chef-lieu, dinas-wladwriaeth Eidalaidd, dinas fawr, metropolis, cymuned |
|---|---|
| Poblogaeth | 1,354,196 |
| Sefydlwyd |
|
| Pennaeth llywodraeth | Giuseppe Sala |
| Cylchfa amser | UTC+01:00, CET, UTC+2 |
| Gefeilldref/i | São Paulo, Chicago, Toronto, City of Melbourne, Tel Aviv, Kraków, Osaka, Shanghai, Dakar, Lyon, Birmingham, Bethlehem, Frankfurt am Main, Dulyn, Napoli, Buenos Aires, Guadalajara, Medan, Iquitos, Montréal, Sofia, Trieste, Beijing, Sydney, Amman, Ragusa, Santo Domingo, Medellín, Mashhad, Pernik |
| Nawddsant | Emrys Sant |
| Iaith/Ieithoedd swyddogol | Eidaleg |
| Daearyddiaeth | |
| Rhan o'r canlynol | Milan metropolitan area |
| Sir | Dinas Fetropolitan Milan |
| Gwlad | |
| Arwynebedd | 181.67 ±0.01 km² |
| Uwch y môr | 138 metr |
| Gerllaw | Naviglio della Martesana |
| Yn ffinio gyda | Assago, Arese, Baranzate, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Corsico, Cormano, Cusago, Novate Milanese, Opera, Pero, Peschiera Borromeo, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone |
| Cyfesurynnau | 45.4669°N 9.19°E |
| Cod post | 20121, 20122, 20123, 20124, 20125, 20126, 20127, 20128, 20129, 20131, 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 20139, 20141, 20142, 20143, 20144, 20145, 20146, 20147, 20148, 20149, 20151, 20152, 20153, 20154, 20155, 20156, 20157, 20158, 20159, 20161, 20162 |
| Gwleidyddiaeth | |
| Corff gweithredol | municipal executive board of Milan |
| Corff deddfwriaethol | City Council of Milan |
| Swydd pennaeth y Llywodraeth | Maer Milan |
| Pennaeth y Llywodraeth | Giuseppe Sala |
![]() | |
Dinas mawr a
