Sydkorea ved vinter-OL 2026
Udseende
Sydkoreas flag | ||||||
| IOC-kode | KOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| National komité | Korean Olympic Committee | |||||
| Hjemmeside | www.sports.or.kr (koreansk) (engelsk) | |||||
| Ved vinter-OL 2026 i Milano og Cortina d'Ampezzo | ||||||
| Deltagere | 71 deltagere i 12 sportsgrene | |||||
| ||||||
| ||||||
| Sydkorea ved sommer-OL | ||||||
| Sydkorea ved vinter-OL | ||||||
Sydkoreas deltagelse ved vinter-OL 2026 i Milano og Cortina d'Ampezzo, Italien i perioden 6. – 22. februar 2026.[1][2]
Deltagere
[redigér | rediger kildetekst]| Sport | Mænd | Kvinder | Total |
|---|---|---|---|
| Alpint skiløb | 1 | 2 | 3 |
| Skiskydning | 1 | 1 | 2 |
| Bobslæde | 8 | 2 | 10 |
| Langrend | 1 | 2 | 3 |
| Curling | 1 | 6 | 7 |
| Kunstskøjteløb | 3 | 3 | 6 |
| Freestyle skiløb | 4 | 3 | 7 |
| Kælk | 0 | 1 | 1 |
| Kortbaneløb på skøjter | 5 | 5 | 10 |
| Skeleton | 2 | 1 | 3 |
| Snowboarding | 6 | 5 | 11 |
| Hurtigløb på skøjter | 4 | 4 | 8 |
| Total | 36 | 35 | 71 |
Medaljer
[redigér | rediger kildetekst]| Guld | Sølv | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 3 | 10 |
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ "Alpine Skiing quotas list for Olympic Winter Games 2026". Det Internationale Skiforbund (FIS). Hentet 28. december 2025.
- ↑ "Medal Count – Milano Cortina 2026". olympics.com. Hentet 10. februar 2026.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Profilside på olympic.org