Abusejo
Erscheinungsbild
| Gemeinde Abusejo | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | ||
| Autonome Gemeinschaft: | ||
| Provinz: | Salamanca | |
| Comarca: | Ciudad Rodrigo | |
| Gerichtsbezirk: | Salamanca | |
| Koordinaten: | 40° 43′ N, 6° 8′ W | |
| Höhe: | 839 msnm[1] | |
| Fläche: | 23,10 km²[2] | |
| Einwohner: | 148 (Stand: 2025)[3] | |
| Bevölkerungsdichte: | 6 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 37640 | |
| Gemeindenummer (INE): | 37001 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeister: | José Antonio Miguel Laso | |
| Lage des Ortes | ||
Abusejo ist eine nordspanische Gemeinde (municipio) in der Provinz Salamanca in der Autonomen Gemeinschaft Kastilien und León. Die Gemeinde hat im 20. Jahrhundert einen starken Bevölkerungsrückgang erlebt.
Geografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Abusejo liegt auf einem Plateau wenige Kilometer nördlich der Sierra de France zwischen den Gemeinden Cabrillas (4 km nordwestlich), Sepulcro-Hilario (3 Meilen östlich) und Tamames (7 km südlich).

Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | 1900 |


