Blang
Erscheinungsbild
Die Blang (auch Bulang; chinesisch 布朗族, Pinyin Bùlǎngzú) sind eine der 56 offiziell anerkannten Nationalitäten der Volksrepublik China. Nach der letzten Volkszählung im Jahr 2010 zählen sie 119.692 Menschen. Sie leben vor allem in Yunnan. Die Sprache der Blang gehört zur Mon-Khmer-Sprachgruppe der Austroasiatische Sprachen. Eine Schrift existiert nicht. Neben Gespenster- und Geisterglauben ist der Theravada-Buddhismus verbreitet.
Verbreitung der Blang auf Provinzebene nach den Daten des Zensus 2010 (Stichtag 1. November 2010)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Gebiet | Zahl | Anteil |
|---|---|---|
| Volksrepublik China | 119.692 | 100,00 % |
| Yunnan | 116.573 | 97,39 % |
| Guangdong | 495 | 0,41 % |
| Shandong | 317 | 0,26 % |
| Zhejiang | 300 | 0,25 % |
| Chongqing | 288 | 0,24 % |
| Jiangsu | 265 | 0,22 % |
| Fujian | 226 | 0,19 % |
| Sichuan | 164 | 0,14 % |
| Hunan | 138 | 0,12 % |
| Shanghai | 133 | 0,11 % |
| Hainan | 120 | 0,10 % |
| Guangxi | 81 | 0,068 % |
| Henan | 80 | 0,067 % |
| Anhui | 78 | 0,065 % |
| Peking | 68 | 0,057 % |
| VBA | 53 | 0,044 % |
| Hebei | 50 | 0,042 % |
| Guizhou | 49 | 0,041 % |
| Hubei | 36 | 0,030 % |
| Jiangxi | 31 | 0,026 % |
| Xinjiang | 23 | 0,019 % |
| Shanxi | 22 | 0,018 % |
| Tianjin | 21 | 0,018 % |
| Liaoning | 19 | 0,016 % |
| Innere Mongolei | 15 | 0,013 % |
| Heilongjiang | 12 | 0,010 % |
| Gansu | 12 | 0,010 % |
| Jilin | 9 | 0,008 % |
| Shaanxi | 6 | 0,005 % |
| Tibet |