Eisen(III)-oxid
Erscheinungsbild
| Kristallstruktur | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _ Fe3+ _ O2− | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
| Name | Eisen(III)-oxid | |||||||||||||||||||||
| Andere Namen | ||||||||||||||||||||||
| Verhältnisformel | Fe2O3 | |||||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung |
rote bis schwarze Kristalle[2] | |||||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Molare Masse | 159,70 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
| Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||||||||
| Dichte |
5,25 g·cm−3[3] | |||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
| Löslichkeit |
praktisch unlöslich in Wasser[3] | |||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | ||||||||||||||||||||||
Eisen(III)-oxid ist ein stabiles Oxid des Eisens. Es ist unter anderem ein Bestandteil des