Fresnedoso
Erscheinungsbild
| Gemeinde Fresnedoso | ||
|---|---|---|
| Wappen | Karte von Spanien | |
| Basisdaten | ||
| Land: | ||
| Autonome Gemeinschaft: | ||
| Provinz: | Salamanca | |
| Comarca: | Sierra de Béjar | |
| Gerichtsbezirk: | Béjar | |
| Koordinaten: | 40° 26′ N, 5° 43′ W | |
| Höhe: | 1022 msnm[1] | |
| Fläche: | 8,18 km²[2] | |
| Einwohner: | 94 (Stand: 2025)[3] | |
| Bevölkerungsdichte: | 11 Einw./km² | |
| Postleitzahl(en): | 37775 | |
| Gemeindenummer (INE): | 37133 | |
| Verwaltung | ||
| Bürgermeisterin: | María Guadalupe Gómez González | |
| Lage des Ortes | ||
Fresnedoso ist ein Ort und eine westspanische Gemeinde (municipio) mit 94 Einwohnern (Stand: 2025) in der Provinz Salamanca in der


