Irrawaddy
Erscheinungsbild
| Irrawaddy Ayeyarwady, Ayeyarwaddy, Irawadi | ||
|
Mingun-Tempel am Irrawaddy | ||
| Daten | ||
| Lage | Myanmar, Tibet (VR China) | |
| Flusssystem | Irrawaddy | |
| Zusammenfluss von | Mali und N’mai im Kachin-Staat 25° 42′ 0″ N, 97° 30′ 0″ O | |
| Quellhöhe | 147 m | |
| Mündung | südlich Henzada in den Golf von Martaban (Andamanensee)Koordinaten: 15° 46′ | |
