Propan
Erscheinungsbild
| Strukturformel | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strukturformel mit allen gezeichneten Atomen (oben) – vereinfachte Skelettformel (unten) | |||||||||||||||||||
| Allgemeines | |||||||||||||||||||
| Name | Propan | ||||||||||||||||||
| Andere Namen | |||||||||||||||||||
| Summenformel | C3H8 | ||||||||||||||||||
| Kurzbeschreibung |
farb- und geruchloses Gas[3] | ||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Eigenschaften | |||||||||||||||||||
| Molare Masse | 44,10 g·mol−1 | ||||||||||||||||||
| Aggregatzustand |
gasförmig | ||||||||||||||||||
| Dichte | |||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||