North Miami, Florida
Appearance
North Miami, Florida | |
|---|---|
City Hall | |
| Nickname: NoMi | |
| Motto: City of Progress | |
![]() Interactive map of North Miami, Florida | |
| Coordinates: 25°54′03″N 80°10′07″W / 25.90083°N 80.16861°W | |
| Country | United States |
| State | Florida |
| County | Miami-Dade |
| Settled | 1890 |
| Incorporated (town) | February 1, 1926 |
| Incorporated (city) | May 27, 1953 |
| Government | |
| • Type | Council-Manager |
| Area | |
• Total | 10.05 sq mi (26.03 km2) |
| • Land | 8.46 sq mi (21.91 km2) |
| • Water | 1.59 sq mi (4.12 km2) 15.32% |
| Elevation | 7 ft (2.1 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 60,191 |
| • Density | 7,115/sq mi (2,747/km2) |
| Time zone | UTC−05 (EST) |
| • Summer (DST) | UTC−04 (EDT) |
