Lubanj
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Lubanj | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| urbo | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 187050 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 321 (2024) [+] | ||
| Loĝdenso | 617 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 59° 21′ N, 31° 15′ O (mapo)59.3531.25Koordinatoj: 59° 21′ N, 31° 15′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 41 m [+] | ||
| Areo | 7 km² ( 700 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+03:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Lubanj (ruse Любань) estas urbo en Rusio.
La urbo estas ĉe rivero Tigoda (Тигода) (kiu enenfluas en riveron Volĥov (Волхов)).
En la urbo estas fervoja stacio.



