Slavoj
Aspekto
| Slavoj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| panethnicity • etnolingva grupo • indiĝenaj popoloj | |||||
| hindeŭroplingvanoj | |||||
| hindeŭroplingvanoj | |||||
| Suma populacio | |||||
| 300 000 000 | |||||
| Ŝtatoj kun signifa populacio | |||||
| Lingvo(j) | |||||
| slava lingvaro | |||||
| Religio | |||||
| kristanismo • ortodoksa kristanismo • katolikismo • islamo • protestantismo • paganismo • Slava Indiĝena Religio • sunaismo • ateismo • slava religio | |||||
| |||||
