Cincinnati
Apariencia
| Cincinnati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad | ||||
|
Desde arriba hacia la izquierda: Centro financiero, Palacio municipal, Union Terminal, Puente Roebling Suspension, barrio de Over-the-Rhine y Music Hall
| ||||
| ||||
| Otros nombres: "Atenas del Oeste", "Cincy", "Pequeño París", "París de América", "Porkopolis", "La Ciudad Reina", "El Nati", El "513" | ||||
| Lema: "La fuerza en la unidad" | ||||
|
Localización de Cincinnati en Ohio | ||||
|
Localización de Cincinnati en Estados Unidos | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 39°06′00″N 84°30′45″O / 39.1, -84.5125 | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País |
| |||
| • Estado |
| |||
| • Condado | Hamilton | |||
| Alcalde | Aftab Pureval (D) | |||
| Eventos históricos | ||||
| • Fundación | 1788 | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 206,1 km² | |||
| • Tierra | 202,0 km² | |||
| • Agua | 4,1 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 147 m s. n. m. | |||
| Población (2020) | Puesto 65.º | |||
| • Total | 309 317 hab. | |||
| • Densidad | 1471,0 hab./km² | |||
| • Metropolitana | 2 130 151 hab. | |||
| Huso horario | Este: UTC -5 | |||
| • en verano | UTC -4 | |||
| Código ZIP | 45201, 45202, 45203, 45204, 45205, 45206, 45207, 45208, 45209, 45211, 45212, 45213, 45214, 45215, 45216, 45217, 45218, 45219, 45220, 45221, 45222, 45223, 45224, 45225, 45226, 45227, 45229, 45230, 45231, 45232, 45233, 45234, 45235, 45236, 45237, 45238, 45239, 45240, 45241, 45242, 45243, 45244, 45245, 45246, 45247, 45248, 45249, 45250, 45251, 45252, 45253, 45254, 45255, 45258, 45262, 45263, 45264, 45267, 45268, 45269, 45270, 45271, 45273, 45274, 45275, 45277, 45280, 45296, 45298, 45299 y 45999 | |||
| Código de área | 513 | |||
| GNIS | 1066650[1] | |||
| Hermanada con |
| |||