Nexus 5
Apariencia
| LG Nexus 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
|
| |||||
| Información | |||||
| Tipo | modelo de teléfono inteligente | ||||
| Desarrollador | |||||
| Fabricante | LG, en colaboración con Google | ||||
| Pantalla | 5 pulgadas y 1920 x 1080 píxeles (445 ppi) Full HD True IPS | ||||
| Interfaz de entrada | Táctil, botones físicos y virtuales | ||||
| RAM | 2 GB | ||||
| Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon™ 800 a 2,3 GHz | ||||
| Fecha de lanzamiento | 31 de octubre de 2013 | ||||
| Datos técnicos | |||||
| Dimensiones | 69,17 x 137,84 x8,59 mm | ||||
| Peso | 130 g | ||||
| Procesador | Procesador Qualcomm Snapdragon™ 800 a 2,3 GHz | ||||
| Memoria | 16, 32 y 64 GB | ||||
| GPU | Adreno 330 | ||||
| Conectividad |
3.5 mm TRRS, WiFi, Bluetooth
GPS | ||||
| Cámara |
Trasera: 8 MP (3264x2448) Full HD 1080x1980p 60fps Cámara Frontal: 2 MP , 720p vídeo (1280x720 a 30 fps) | ||||
| Batería | 2300 mAh | ||||
| Bandas |
Modelo D820 (GSM: 850/900/1800/1900 MHz, CDMA: 0/1/10, WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19, LTE: 1/2/4/5/17/19/25/26/41) Modelo D821 (GSM: 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA: 1/2/4/5/6/8, LTE: 1/3/5/7/8/20) | ||||
| Software | |||||
| Sistema operativo |
Android 6.0.1 Marshmallow(M4B30Z)[1] 5 de diciembre de 2016 (9 años, 5 meses y 25 días) Original: Android 4.4 KitKat 31 de octubre de 2013 (12 años, 6 meses y 30 días) | ||||
| Interfaz | Táctil, botones físicos y virtuales | ||||
| Multimedia | Google Play | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Nexus 5 es un teléfono inteligente de gama alta desarrollado por Google en colaboración con LG. Es la quinta generación de la gama Nexus. Posee una cámara de 8 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y un panel IPS LCD capacitivo. Salió al mercado el 31 de octubre de 2013, con la versión de Android 4.4