Samsung Galaxy Note II
Apariencia
| Samsung Galaxy Note II | ||
|---|---|---|
| Parte de Samsung Galaxy Note | ||
|
| ||
|
| ||
| Información | ||
| Tipo | modelo de teléfono inteligente | |
| Fabricante | Samsung | |
| Pantalla |
5,5 pulgadas. HD Super AMOLED, resolución 1280×720 píxeles (267 ppp). Uso del S Pen para el táctil | |
| Interfaz de entrada | TouchWiz | |
| RAM | 2 GB. | |
| Procesador | 1.6 GHz quad-core Cortex-A9 | |
| Fecha de lanzamiento | 2012 | |
| Datos técnicos | ||
| Dimensiones | 151,1×80,5×9,4 mm | |
| Peso | 183 g | |
| Procesador | 1.6 GHz quad-core Cortex-A9 | |
| Memoria | 16/32/64 GB. Expandible Hasta 128 GB a través de Micro SD) | |
| GPU | ARM Mali-400MP | |
| SoC | Samsung Exynos 4412 Quad | |
| Conectividad |
3.5 mm TRRS jack, Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2.4, 5 GHz), Wi-Fi HT40, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB 2.0 Host, NFC, DLNA, S Beam | |
| Batería | 3,100 mAh, 11.78 Wh, 3.8 V Li-ion | |
| Bandas |
2G GSM/GPRS/EDGE – 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
| Software | ||
| Sistema operativo |
Original: Android 4.2 "Jelly Bean" Actualizable: | |
