Ediacarar
Itxura
| Ediacarar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ediacarar | ||||
| Kronologia | ||||
| Hasiera | duela 635 milioi urte | |||
| Amaiera | duela 538.800.000 urte | |||
| Honen parte da | Neoproterozoiko eta ICS Standard Global Chronostratigraphic (Geochronologic) Scale (en) | |||
| Etimologia | ||||
| Honen izena darama | Ediacara aztarnategia | |||
| Urrezko iltzea | ||||
![]() | ||||
| ||||

Ediacararra[1] (izena Australiako Ediacara mendiengatik jasotzen du) denbora eskala geologikoaren banaketa bat da, Aro Neoproterozoikoaren hirugarren eta azken garaia. Duela 635 milioi urte inguru hasi eta duela 542 ± 1 milioi urte amaitu zen (ondoren Kanbriar garaia hasiz. Datak estratigrafiaren arabera ezarri dira. Bere garai geologiko ofizial izaera 2004an berretsi zuen Zientzia Geologikoen Nazioarteko Elkarteak (IUGS
