Garcirrey
Itxura
| Garcirrey | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | José María Hernández Vaquero | ||||||||||
| Izen ofiziala | Garcirrey | ||||||||||
| Posta kodea | 37469 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37149 | ||||||||||
| Herriburua | Garcirrey | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°54′03″N 6°07′48″W / 40.900833333333°N 6.13°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 84,25 km² | ||||||||||
| Altitudea | 814 m | ||||||||||
| Mugakideak | Cipérez, Sando, Tabera de Abajo, Aldehuela de la Bóveda, La Fuente de San Esteban, Buenamadre, Pelarrodríguez eta El Cubo de Don Sancho | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 52 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Garcirrey Salamancako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 87 biztanle zituen.
