Larrodrigo
Itxura
| Larrodrigo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | María del Rocio Garcia Barrios (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Larrodrigo | ||||||||||
| Posta kodea | 37865 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37169 | ||||||||||
| Herriburua | Larrodrigo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°44′12″N 5°26′57″W / 40.736666666667°N 5.4491666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 49,63 km² | ||||||||||
| Altitudea | 869 m | ||||||||||
| Mugakideak | Horcajo Medianero, Anaya de Alba, Navales, Valdecarros, Pedraza de Alba, Alaraz eta Chagarcía Medianero | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 178 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Larrodrigo Salamancako udalerria da, Alba de Tormes eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 236 biztanle zituen.
