Puertas
Itxura
| Puertas | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Vidal Rodríguez Sánchez | ||||||||||
| Izen ofiziala | Puertas | ||||||||||
| Posta kodea | 37159 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 37262 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°05′49″N 6°17′17″W / 41.096944444444°N 6.2880555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 62,71 km² | ||||||||||
| Altitudea | 785 m | ||||||||||
| Mugakideak | Monleras, Villaseco de los Reyes, Tremedal de Tormes, Espadaña, Villarmuerto, Brincones, Iruelos eta El Manzano | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 66 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SA | ||||||||||
Puertas Salamancako udalerria da, La Ramajería eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 83 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
