پارک سونگ-هی
ظاهر
![]() Park Seung-hi at the بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۸ مارس ۱۹۹۲ (۳۴ سال) سئول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۵ ft ۶ in (۱٫۶۸ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۲۱ پوند (۵۵ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Hwaseong City (ST) Sports Toto (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Cho Nam-kyu (ST) Lee Kyou-hyuk (SS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | Short Track 500m: 42.792 (2014) 1000m: 1:29.165 (2010) 1500m: 2:17.927 (2010) 3000m: 4:53.674 (2014) Long Track 500m: 38,75 (2014) 1000m: 1.16,93 (2014) 1500m: 2.03,30 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
