Carnien
Apparence
Carnien
| Notation chronostratigraphique | t5 |
|---|---|
| Notation française | t5 |
| Notation RGF | t5 |
| Stratotype | 46° 31′ 37″ N, 11° 55′ 49″ E |
| Niveau | Étage / Âge |
| Époque / Série - Période / Système -- Érathème / Ère |
Trias supérieur Trias Mésozoïque |
Stratigraphie
| Début | Fin |
|---|---|
| ≃227,3 Ma |
Le Carnien est le premier étage stratigraphique du Trias supérieur. Il est situé entre 237 Ma et 227 Ma environ. Il est précédé par le Ladinien (~242 – ~237 Ma), dernier étage du Trias moyen et suivi par le Norien (~227 - ~208,5 Ma), deuxième étage stratigraphique du Trias supérieur[1],[2].
Stratigraphie
[modifier | modifier le code]| Système | Série | Étage | Age (Ma) | |
|---|---|---|---|---|
| Jurassique | Inférieur | Hettangien | plus récent | |
| Trias | Supérieur | Rhétien | 201.3–208.5 | |
| Norien | 208.5–~228 | |||
| Carnien | ~228–~235 | |||
| Moyen | Ladinien | ~235–~242 | ||
| Anisien | ~242–247.2 | |||
| Inférieur | Olénékien | 247.2–251.2 | ||
| Indusien | 251.2–252.2 | |||
| Permien | Lopingien | Changhsingien | plus ancien | |
| Subdivision du Trias selon l'IUGS, (Juillet 2012). | ||||
Le Carnien a été pour la première fois défini en 1869 par le géologue Edmund Moïssissovics[3]. On a un doute sur l'origine du nom qui provient soit du land autrichien de Carinthie (en allemand Kärnten), soit des Alpes carniques.
Le début du Carnien est défini comme lié à l'apparition de l'espèce d'ammonite Daxatina canadensis. Le