Ystad
| Ystad | ||||
Sculpture d'un Bäckahäst devant une maison à colombages. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Province historique | Scanie | |||
| Comté | Scanie | |||
| Commune | Ystad | |||
| Paroisse | Ystad | |||
| Statut de ville | XIIIe siècle | |||
| Démographie | ||||
| Population | 18 350 hab. (2010) | |||
| Densité | 2 121 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 55° 25′ 50″ nord, 13° 49′ 14″ est | |||
| Superficie | 865 ha = 8,65 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : comté de Scanie
Géolocalisation sur la carte : comté de Scanie
Géolocalisation sur la carte : Suède
| ||||
| modifier |
||||
Ystad (prononciation API : [ˈyːˌstɑːdʰ]) est une petite ville portuaire à l'extrémité sud de la Suède. Elle est située en Scanie, au bord de la mer Baltique, à environ 60 km de Malmö et 80 km de Copenhague (Danemark). La ville compte 18 350 habitants (2010), et la commune dont elle est le chef-lieu environ 27 000.
Ystad fait partie des plus vieilles villes de Scanie, son histoire remontant aux XIIe-XIIIe siècles, à l'époque où la région était danoise. La ville prospéra grâce au commerce du hareng, en particulier avec l'Allemagne et la ligue hanséatique, et eut rapidement une église et un cloître franciscain. Par la suite, malgré le déclin des stocks de harengs et certains conflits affectant la région, la ville conserva sa position dominante sur le commerce entre le Danemark et le continent, principalement grâce à l'export des excédents agricoles et du bœuf. Le passage de la ville, avec toute la région, sous le contrôle de la Suède n'affecta en rien cette position.
Cependant, au XIXe siècle, la ville ne parvient pas à suivre les développements et l'industrialisation que subissait le pays, et subit donc un déclin relatif, perdant sa position prédominante. De nos jours, Ystad n'est plus qu'une petite ville, mais son patrimoine historique est encore visible dans ses vieilles rues et ses nombreuses maisons à colombages qui font de la ville une attraction touristique de premier ordre en Scanie. Ceci, ainsi qu'une industrie cinématographique naissante, représentent des secteurs croissants de l'économie de la ville, toujours dominée par le commerce et les transports. Ystad a également inspiré l'écrivain Henning Mankell, qui en a fait le décor de sa série policière.
Géographie
[modifier | modifier le code]Localisation
[modifier | modifier le code]Ystad est située sur la côte sud de la Suède, sur les plaines fertiles de la Scanie. Elle est à environ 60 km de Malmö[1], troisième plus grande ville de Suède. Ystad s'est initialement construite autour de l'embouchure du petit ruisseau Vassaån dans la mer Baltique[2].
Climat
[modifier | modifier le code]Du fait de sa situation sur la côte, à l'extrême sud de la Suède, Ystad jouit d'un des climats les plus doux du pays. Le climat est de type océanique, appartenant au groupe Dfb selon la classification de Köppen.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Températures (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne | −0,4 | −0,5 | 1,4 | 5 | 10,1 | 14,4 | 15,9 | 15,8 | 12,7 | 9,2 | 4,8 | 1,4 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précipitations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur (mm) | 49,4 | 33,7 | 40 | 37,7 | 42,5 | 49,7 | 59 | 57,1 | 62,8 | 59,3 | 70,1 | 60,2 | 621,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
