Contae Loving, Texas
Cuma
| Loving County (en) | |||||
| Ainmnithe in ómós | Oliver Loving | ||||
| Suíomh | |||||
| |||||
| Stát ceannasach | Stáit Aontaithe Mheiriceá | ||||
| Stát sna Stáit Aontaithe | Texas | ||||
| Príomhchathair | Mentone | ||||
| Daonra | |||||
| Iomlán | 64 (2020) | ||||
| • Dlús | 0.04 hab./km² | ||||
| Líon na dteaghlach | 62 (2020) | ||||
| Tíreolaíocht | |||||
| Achar dromchla | 1,753 km² | ||||
| • Uisce | 1.1 % | ||||
| Ar theorainn le | |||||
| Sonraí stairiúla | |||||
| Cruthú | 26 Feabhra 1887 | ||||
| Aitheantóir tuairisciúil | |||||
| Lonnaithe i gcrios ama | |||||
| Cód INSEE | 48301 | ||||
| ID GNIS | 1383936 | ||||
| Eile | |||||
| Suíomh gréasáin | co.loving.tx.us | ||||
Is contae in iarthar Texas é Loving. Is é Mentone príomhbhaile an chontae agus an chathair is mó sa chontae. Is é contae Loving an contae leis an daonra is lú as S.A.M. ar fad. Bhí 82 duine ag maireachtaint sa chontae sa bhliain 2010, suas ó 67 duine sa bhliain 2000. Ba Bhéarla an phríomhtheanga ag 100% de na daoine sa bhliain 2010.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]
