Cardiff
Aparencia
| Cardiff (en-gb) Caerdydd (cy) | |||||
| Lema | «Deffro! Mae'n Ddydd!» | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epónimo | Taff | ||||
| Localización | |||||
| |||||
| Estado | Reino Unido | ||||
| País | Gales | ||||
| Área principal | Cardiff (en) | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 383.536 (2023) | ||||
| Lingua oficial | lingua galesa lingua inglesa | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 140,3 km² | ||||
| Bañado por | Taff, Canle de Bristol e River Ely (en) | ||||
| Altitude | 41 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Datos históricos | |||||
| Creación | 1081 | ||||
Evento clave
| |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | CF | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 029 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | visitcardiff.com | ||||
Cardiff (en galés: Caerdydd) é a capital e cidade máis importante de Gales. Situada na canle de Bristol, ó suroeste de Gales e preto da fronteira con Inglaterra, expandiuse enormemente durante o século XIX debido á industria mineira e ó tráfico dos seus portos.
Segundo o censo de 2011, a poboación de Cardiff é de 341.054 habitantes, sendo a décima cidade máis grande do Reino Unido.
Historia
[editar | editar a fonte]Época romana ata a Idade Media
[editar | editar a fonte]
Cardiff fortificouse durante a ocupación das Illas Británicas pola Roma antiga. Cando o dominio en
