Coca de Alba
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Castela e León | ||||
| Provincia | provincia de Salamanca | ||||
| Capital | Coca de Alba | ||||
| Contén a división administrativa | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 96 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 10,47 km² | ||||
| Altitude | 833 m | ||||
| Organización política | |||||
| • Alcaldesa | Claudia Mulas Rodriguez (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 37830 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 37108 | ||||
Coca de Alba[1] é unha localidade e un concello da provincia de Salamanca, na comunidade autónoma de Castela e León. O termo municipal, que pertence ao partido xudicial de Salamanca e da comarca de Tierra de Alba, ten unha poboación de 95 habitantes, segundo o INE de 2024.[2]
