La Tala
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Castela e León | ||||
| Provincia | provincia de Salamanca | ||||
| Capital | La Tala | ||||
| Contén a división administrativa | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 77 (2025) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 12,32 km² | ||||
| Altitude | 921 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Gabriel Garrudo Sánchez | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 37752 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 37315 | ||||
