Andorra
| Prinsaght Andorra Principat d'Andorra (Cataloanish) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Jarroo-raa: "Virtus Unita Fortior" (Ladjyn) "Ta'n grayse unnaneysit ny s'troshey" |
||||||
| Arrane ashoonagh: "El Gran Carlemany" (Cataloanish) "Çhalse Mooar Urrymagh" |
||||||
| Preeu-valley (as y balley smoo) | Andorra la Vella | |||||
| Çhengey oikoil | Cataloanish | |||||
| Reiltys | Co-lhiass-reeaght vunraghtoil daa-arcaght pharlamaidagh unnaneagh | |||||
| - | Co-phrinsyn | |||||
| - | Ard-vinishter | Xavier Espot Zamora | ||||
| Neuchrogheydys | ||||||
| - | Veih Crooin Aragón | 8 Mean Fouyir 1278 | ||||
| - | Veih Reeriaght y Rank | 12 Jerrey Fouyir 1652 | ||||
| - | Veih Impiraght y Rank | 1814 | ||||
| - | Bunraght roie | 2 Toshiaght Arree 1993 | ||||
| Eaghtyr | ||||||
| - | Yn clane | 468 km² (196d) 181 mi ker |
||||
| - | Ushtey (%) | 0 | ||||
| Earroo yn phobble | ||||||
| - | Ooley 2007 | 71,822 (194oo) | ||||
| - | Coontey-pobble | 87,486[1] | ||||
| - | Glooaght | 154/km² (69oo) 393/mi ker |
||||
| LTS (CCK) | Ooley 2005 | |||||
| - | Yn clane | $2.77 billioon (177oo) | ||||
| - | Yn dooinney | $38,800 | ||||
| Argid | euro (€)1 (EUR) |
|||||
| Traa ynnydagh | CET (UTC+1) | |||||
| - | Souree (TTLS) | CEST (UTC+2) | ||||
| Coad eddyr-voggyl | .ad2 | |||||
| Coad çhellvane | +376 | |||||
| 1 | Roish 1999: franc y Rank as peseta yn Spaainey. Va dineryn Andorra ennagh jeant bleeantyn lurg 1982. | |||||
| 2 | Ta .cat ymmydit myrgeddin, myrane lesh çheeraghyn elley Cataloanagh. | |||||
Ta Andorra, ny Prinsaght Andorra (Cataloanish: Principat d'Andorra), ny çheer thallooinit 'syn Oarpey Heear, soit ayns ny Sleityn Pyreanagh eddyr y Rank as y Spaainey. T'ee ny çheer vaghtal nish er son y turryssid as e staydys myr kemmyrk cheesh.
Skeeraghyn
[reagh | reagh y bun]
Ta Andorra rheynnit ayns shiaght skeeraghyn:
Çheeroaylleeaght
[reagh | reagh y bun]Rere y soiaghey eck ayns ny Sleityn Pyreanagh my hiar, ta Andorra jeant seose er y chooid smoo jeh sleityn as ad 1,966 m er mean-yrjid. She Coma Pedrosa y fer jeu s'yrjey as eh 2,946 m er yrjid. T'ad rheynnit liorish tree glionteeyn ayns cummey Y ta çheet ry-cheilley ayns un awin, yn awin Valira. Ta Andorra 468 km² er eaghtyr. Ta speyr tempreilagh gollrish speyr ny Frank as ny Spaainey ayns Andorra, agh ta ny smoo sniaghtey 'sy Gheuree rere yrjid ny çheerey.
