Baranzate
Megjelenés
Ellenőrzött
| Baranzate | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Milánó | ||
| Frazionék | Tembuku | ||
| Irányítószám | 20021 | ||
| Körzethívószám | 02 | ||
| Forgalmi rendszám | MI | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 11 823 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 4 252,88 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 155 m | ||
| Terület | 2,78 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Milánó térképén | |||
![]() | |||
| Baranzate weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Baranzate témájú médiaállományokat. | |||
Baranzate település Olaszországban, Lombardia régióban, Milánó megyében. Lakosainak száma 11 823 fő (2023. január 1.).[1] Baranzate Bollate, Milánó és Novate Milanese

