GLONASS
Tampilan

GLONASS (bahasa Rusia: ГЛОНАСС, IPA: [ɡɫɐˈnas]; bahasa Rusia: Глобальная навигационная спутниковая система, tr. Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema), atau "Sistem Satelit Navigasi Global", adalah sistem navigasi satelit berbasis ruang angkasa yang beroperasi di radionavigasi-satelit.
Sistem ini memberikan alternatif untuk GPS dan merupakan sistem navigasi kedua yang beroperasi dengan cakupan global dan presisi yang sebanding.
Kontrol darat
[sunting | sunting sumber]Segmen kontrol darat GLONASS hampir seluruhnya terletak di bekas wilayah Uni Soviet, kecuali beberapa di Brasil.
Segmen tanah GLONASS terdiri dari:
- Pusat kendali sistem;
- Lima Telemetri, Pusat Pelacakan dan Komando;
- Dua Stasiun Laser Ranging; dan
- Sepuluh Stasiun Pemantauan dan Pengukuran.
| Location | System control | Telemetry, Tracking and Command | Central clock | Upload stations | Laser Ranging | Monitoring and Measuring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krasnoznamensk | x | - | - | - | - | x |
| Schelkovo | - | x | x | x | x | x |
| Komsomolsk | - | x | - | x | x | x |
| St-Peteburg | - | x | - | - | - | - |
| Ussuriysk | - | x | - | - | - | - |
| Yenisseisk | - | x | - | x | - | x |
| Yakutsk | - | - | - | - | - | x |
| Ulan-Ude | - | - | - | - | - | x |
| Nurek | - | - | - | - | - | x |
| Vorkuta | - | - | - | - | - | x |
| Murmansk | - | - | - | - | - | x |
| Zelenchuk | - | - | - | - | - | x |
| Satellite series | Launch | Current status | Clock error | FDMA signals | CDMA signals | Interoperability CDMA signals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 + n×0.5625 MHz | 1246 + n×0.4375 MHz | 1600.995 MHz | 1248.06 MHz | 1202.025 MHz | 1575.42 MHz | 1207.14 MHz | 1176.45 MHz | ||||
| GLONASS | 1982–2005 | Out of service | 5×10−13 | L1OF, L1SF | L2SF | ||||||
| GLONASS-M | 2003–2018 | In service | 1×10−13 | L1OF, L1SF | L2OF, L2SF | L3OC ‡ | |||||
| GLONASS-K1 | 2011, 2014 | In service | 5×10−14...1×10−13 | L1OF, L1SF | L2OF, L2SF | L3OC | |||||
| GLONASS-K2 | 2018–2024 | Design phase | 5×10−15...5×10−14 | L1OF, L1SF | L2OF, L2SF | L1OC, L1SC | L2OC, L2SC | L3OC | |||
| GLONASS-KМ | 2025– | Research phase | L1OF, L1SF | L2OF, L2SF | L1OC, L1SC | L2OC, L2SC | L3OC, L3SC | L1OCM | L3OCM | L5OCM | |
| "O": open signal (standard precision), "S": obfuscated signal (high precision); "F":FDMA, "С":CDMA; n=−7,−6,−5,...,6
‡Glonass-M spacecraft produced since 2014 include L3OC signal | |||||||||||