日経平均株価
59,513.12
+0.38%
+228.20
| 始値 | 59,379.12 | 09:00 |
|---|---|---|
| 高値 | 59,706.70 | 12:30 |
| 安値 | 59,263.50 | 09:02 |
| 除数 | 29.83110217 |
騰落銘柄数
上昇:
103銘柄
下落:
121銘柄
変わらず:
1銘柄
ウェート上位10銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 社名 | セクター | 日経業種 | ウェート(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6857 | アドテスト | (株)アドバンテスト | 技術 | 電気機器 | 11.28 |
| 2 | 9983 | ファストリ | (株)ファーストリテイリング | 消費 | 小売業 | 9.85 |
| 3 | 8035 | 東エレク | 東京エレクトロン(株) | 技術 | 電気機器 | 8.02 |
| 4 | 9984 | SBG | ソフトバンクグループ(株) | 技術 | 通信 | 7.33 |
| 5 | 6762 | TDK | TDK(株) | 技術 | 電気機器 | 2.35 |
| 6 | 4063 | 信越化 | 信越化学工業(株) | 素材 | 化学 | 2.00 |
| 7 | 5803 | フジクラ | (株)フジクラ | 素材 | 非鉄・金属 | 1.96 |
| 8 | 6954 | ファナック | ファナック(株) | 技術 | 電気機器 | 1.92 |
| 9 | 9433 | KDDI | KDDI(株) | 技術 | 通信 | 1.72 |
| 10 | 4062 | イビデン | イビデン(株) | 技術 | 電気機器 | 1.51 |
セクター別ウェート
技術
54.32%
金融
2.77%
消費
19.78%
素材
13.90%
資本財・その他
7.94%
運輸・公共
1.28%
セクター別騰落寄与度
技術
229.01円
金融
-15.76円
消費
-55.20円
素材
57.49円
資本財・その他
10.46円
運輸・公共
2.21円