Vai al contenuto

Canoa/kayak ai Giochi olimpici

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Voce principale: Giochi olimpici estivi.

Le gare di canoa/kayak si sono svolte in maniera ufficiale a partire dai Giochi olimpici del 1936, precedentemente presentate come solo sport dimostrativo a Parigi 1924. Il programma era composto unicamente da eventi maschili sino 1948, anno in cui furono introdotte anche gare femminili di velocità (solo con il kayak). Da Monaco di Baviera 1972 sono state introdotte al fianco delle gare di velocità, per ambo i sessi, eventi di slalom.

Le categorie rispettano il tipo di imbarcazione, il numero dell'equipaggio e la distanza da coprire: avremo quindi le categorie C (canoa) 1 e 2; il K (kayak) 1, 2 e 4; e la categoria - disputata solo nel 1936 - F (kayak smontabile) 1 e 2.

Le gare di velocità sono state attuate su distanze di 500m e 1.000m, una breve parentesi su lunga distanza (10.000m) è stata disputata dal 1936 al 1956. Dalle Olimpiadi di Londra 2012 gli eventi maschili C-1, K-1 e K-2 su 500m sono stati rimpiazzati da gare di velocità su 200m, distanza non sostituita, anzi integrata, negli eventi femminili di K-1.[1]

Aggiornato a Parigi 2024. In corsivo le nazioni (o squadre) non più esistenti.[2]

Pos Nazione Oro Argento Bronzo Totale
1 Germania (bandiera) Germania 36 21 26 83
2 Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 29 13 9 51
3 Ungheria (bandiera) Ungheria 28 35 30 93
4 Svezia (bandiera) Svezia 15 11 4 30
5 Germania Est (bandiera) Germania Est 14 7 9 30
6 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 14 3 2 19
7 Romania (bandiera) Romania 10 10 14 34
8 Francia (bandiera) Francia 9 11 19 39
9 Australia (bandiera) Australia 8 9 15 32
10 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 8 7 6 21
11 Italia (bandiera) Italia 7 8 4 19
12 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 7 6 6 19
13 Cecoslovacchia (bandiera) Cecoslovacchia 7 4 1 12
14 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 6 6 7 19
15 Norvegia (bandiera) Norvegia 6 4 4 14
16 Canada (bandiera) Canada 5 11 12 28
17 Spagna (bandiera) Spagna 5 10 8 23
Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 5 10 8 23
19 Finlandia (bandiera) Finlandia 5 2 3 10
20 Cina (bandiera) Cina 5 2 0 7
21 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 4 5 8 17
22 Squadra Unificata Tedesca (bandiera) Squadra Unificata Tedesca 4 5 2 11
23 Danimarca (bandiera) Danimarca 3 6 8 17
24 Austria (bandiera) Austria 3 5 6 14
25 Ucraina (bandiera) Ucraina 3 4 4 11
26 Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 2 6 3 11
27 Russia (bandiera) Russia 2 4 7 13
28 Bielorussia (bandiera) Bielorussia 2 3 4 9
29 Jugoslavia (bandiera) Jugoslavia 2 2 1 5
30 Brasile (bandiera) Brasile 1 3 1 5
Cuba (bandiera) Cuba 1 3 1 5
32 Slovenia (bandiera) Slovenia 1 2 0 3
33 Squadra Unificata (bandiera) Squadra Unificata 1 1 0 2
34 Polonia (bandiera) Polonia 0 9 14 23
35 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 0 3 5 8
36 Lettonia (bandiera) Lettonia 0 2 0 2
37 Moldavia (bandiera) Moldavia 0 1 2 3
38 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 0 1 1 2
Portogallo (bandiera) Portogallo 0 1 1 2
40 Serbia (bandiera) Serbia 0 1 0 1
Svizzera (bandiera) Svizzera 0 1 0 1
42 Israele (bandiera) Israele 0 0 1 1
Giappone (bandiera) Giappone 0 0 1 1
Lituania (bandiera) Lituania 0 0 1 1
Sudafrica (bandiera) Sudafrica 0 0 1 1
Togo (bandiera) Togo 0 0 1 1
Lo stesso argomento in dettaglio: Medagliati olimpici nella canoa.

Kayak

[modifica |