Priaboniano
Aspetto
| Periodo | Epoca | Piano | Età (Ma) | |
|---|---|---|---|---|
| Neogene | Miocene | Aquitaniano | Più recente | |
| Paleogene | Oligocene | Chattiano | 27,30 | |
| Rupeliano | 33,9 | |||
| Eocene | Priaboniano | 37,71 | ||
| Bartoniano | 41,03 | |||
| Luteziano | 48,07 | |||
| Ypresiano | 56,00 | |||
| Paleocene | Thanetiano | 59,24 | ||
| Selandiano | 61,66 | |||
| Daniano | 66,00 | |||
| Cretacico | Cretacico superiore | Maastrichtiano | Più antico | |
| Suddivisione del Paleogene secondo la Commissione internazionale di stratigrafia dell'IUGS.[1] | ||||
Nella scala dei tempi geologici, il Priaboniano è l'ultimo dei quattro piani in cui è suddiviso l'Eocene, che a sua volta è la seconda epoca del periodo del Paleogene, nell'era del Cenozoico.
Inizia circa 37,71 milioni di anni fa per concludersi 33,9 milioni di anni fa.[1][2] È preceduto dal Bartoniano e seguito dal Rupeliano, il primo piano del successivo Oligocene.[3]
Origine
[modifica | modifica wikitesto]Il nome deriva dalla località di Priabona, situata nel comune di Monte di Malo, provincia di Vicenza, sui Monti Lessini Orientali (Italia), dove gli strati priaboniani sono particolarmente caratteristici.
L'istituzione del Priaboniano risale al 1893, quando due geologi francesi, Ernest Munier-Chalmas ed