キム・ウジン
表示
2015年当時の金優鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 | 金優鎮 1992年6月20日(33歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 競技 | アーチェリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キム・ウジン(金優鎮、朝鮮語: 김우진/金優鎭[1]、1992年6月20日 - )は、大韓民国のアーチェリー選手。
2016年リオデジャネイロオリンピック、2020年東京オリンピックに参加し、団体戦でともに金メダルを獲得した[2]。 また、2016年のリオデジャネイロオリンピックにおいては男子個人のランキングラウンドで700点を記録し、当時の世界新記録を達成した[3]。
2024年パリオリンピックでは、男子個人、男子団体、混合団体で金メダルを獲得し、3冠を達成した[4]。オリンピックで獲得した金メダルは5個となり、韓国人の個人通算では最多となった[2]。また、5個の金メダル獲得という記録はアーチェリー競技の中でも最多となった[5]。
出身校
[編集]脚注
[編集]出典
[編集]- ↑ “[www.sports.or.kr/download/nat_game/2010_gz_ag_pr.pdf 16th Asian Games GUANGZHOU 2010]”. 大韓体育会. 2021年10月23日閲覧。
- 1 2 한겨레. “【パリ五輪】韓国アーチェリー全種目制覇…キム・ウジン、4.9ミリ差で歴史的偉業”. japan.hani.co.kr. 2024年10月9日閲覧。
- ↑ “Kim Woojin | World Archery” (英語). www.worldarchery.sport. 2024年10月9日閲覧。
- ↑ パリ五輪10日目 韓国がアーチェリー全種目で優勝=金10個に
- ↑ “Kim Woojin becomes greatest archery Olympian of all time with five gold medals | World Archery” (英語). www.worldarchery.sport (2024年8月4日). 2024年10月9日閲覧。