El Bodón
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| El Bodón Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Bodón, El | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Salamanca | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Ángel Herrero González | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°29′16″N 6°34′35″W / 40.487778°N 6.576389°W | ||||
| OSM | 345834 | ||||
| Voltituden | 792 m s.l.m | ||||
| Superfix | 60,74 km² | ||||
| Abitants | 247 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 4.07 ab./km² | ||||
| Confin | La Encina, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, El Sahugo, Robleda, Fuenteguinaldo, Ituero de Azaba, Campillo de Azaba, Carpio de Azaba e Ciudad Rodrigo | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
