Sisiän
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Sisiän Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Siziano | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Lombardia | ||||
| Provinça | Provincia de Pavia | ||||
| Capolœg | Siziano | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°19′N 9°12′E / 45.316667°N 9.2°E | ||||
| OSM | 44712 | ||||
| Voltituden | 93 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,79 km² | ||||
| Abitants | 6 535 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 554.28 ab./km² | ||||
| Confin | Burnasch, Carpian, Lacciarella, Locaa, Piev e Vidigülf | ||||
| Fus orari | |||||
