Butāna
Izskats
| Butānas Karaliste འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ 'Brug Rgyal-khab |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Himna: Druk Tsendhen |
||||||
| Galvaspilsēta (un lielākā pilsēta) | Thimphu 394) 27°28.0′N 89°38.5′E / 27.4667°N 89.6417°E | |||||
| Valsts valodas | Dzongke | |||||
| Demonīms | Bhutanese | |||||
| Valdība | Vienota parlamentāra konstitucionālā monarhija | |||||
| - | Karalis | Džigme Khesars Namgjels Vangčuks | ||||
| - | Premjerministrs | Tshering Tobgay | ||||
| Izveidošanās | 17. gadsimts | |||||
| - | Vangčuku dinastija | 1907. gada 17. decembris | ||||
| - | konstitucionālā monarhija | 2007 | ||||
| Platība | ||||||
| - | Kopā | 38 394 km² [1][2](135.) | ||||
| - | Ūdens (%) | 1,1 | ||||
| Iedzīvotāji | ||||||
| - | iedzīvotāji 2012. gadā | 742 737[3] (165.) | ||||
| - | 2005. gada tautas skaitīšana | 634 982[4] | ||||
| - | Blīvums | 18,0/km² (154.) | ||||
| IKP (PPP) | 2011. gada aprēķins | |||||
| - | Kopā | $4,287 miljardi[5] | ||||
| - | ||||||
