全日本 フィギュア
女子 SP ショートプログラム 速報 = 2019年 12月19日
2019/12/19
435文字
60秒で自動更新
- ON
- OFF
初優勝目指す紀平が首位 宮原2位、坂本3位
フィギュアスケートの全日本選手権は19日、来年3月の世界選手権(カナダ・モントリオール)の代表選考会を兼ねて東京・国立代々木競技場で開幕し、女子のショートプログラム(SP)は初優勝を目指す紀平梨花(関大KFSC)が73・98点で首位スタートを切った。2年ぶり5回目の頂点を狙う宮原知子(関大)が70・11点の2位、前回女王の坂本花織(シスメックス)は69・95点で3位につけた。
女子SPの結果
| SP順位 | 選手名 | SP得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | 紀平梨花(関大KFSC) | 73.98(39.35、34.63) |
| 2 | 宮原知子(関大・木下グループ) | 70.11(33.88、36.23) |
| 3 | 坂本花織(シスメックス) | 69.95(35.03、34.92) |
| 4 | 樋口新葉(明大/ノエビア) | 68.10(34.30、33.80) |
| 5 | 山下真瑚(中京大中京高) | 66.64(36.52、30.12) |
| 6 | 本田真凜(JAL) | 65.92(32.92、33.00) |
| 7 | 川畑和愛(N高東京) | 65.53(35.96、29.57) |
| 8 | 永井優香(早大) | 64.78(36.15、28.63) |
| 9 | 横井ゆは菜(中京大) | 62.90(32.33、30.57) |
| 10 | 新田谷凜(中京大) | 62.27(34.50、27.77) |
| 11 | 吉岡詩果(植草学園大附高) | 60.89(34.85、26.04) |
| 12 | 竹野比奈(福岡大) | 59.52(33.34、26.18) |
| 13 | 浦松千聖(中京大中京高) | 59.16(33.07、26.09) |
| 14 | 河辺愛菜(関大KFSC) | 56.52(31.20、26.32、-1.00) |
| 15 | 広谷帆香(岩手大) | 54.68(31.28、23.40) |
| 16 | 三宅咲綺(岡山理大附高) | 54.26(30.06、25.20、-1.00) |
| 17 | 千葉百音(仙台FSC) | 52.76(28.91、23.85) |
| 18 | 松田悠良(中京大) | 52.34(26.31、26.03) |
| 19 | 磯辺ひな乃(中京大) | 51.45(28.39、24.06、-1.00) |
| 20 | 山田さくら(立命館大) | 50.99(27.84、24.15、-1.00) |
| 21 | 吉田陽菜(名東FSC) | 50.96(28.18、23.78、-1.00) |
| 22 | 津内胡菜(近大FSC) | 50.83(26.58、24.25) |
| 23 | 松原星(明大) | 50.43(26.68、23.75) |
| 24 | 佐藤伊吹(明大) | 50.35(26.84、23.51) |
| 25 | 井上千尋(明大) | 47.54(24.37、23.17) |
| 26 | 笠掛梨乃(愛知みずほ大瑞穂高) | 47.52(24.08、24.44、-1.00) |
| 27 | 竹野仁奈(筑紫女学園大スケート部) | 46.06(24.14、22.92、-1.00) |
| 28 | 大庭雅(東海東京FH) | 45.33(23.02、24.31、-2.00) |
| 29 | 大矢里佳(明大) | 35.98(16.38、21.60、-2.00) |
※フリー進出は上位24人まで