フィギュアスケート
世界国別対抗戦の結果 = 2021年 4月15日~17日
2021/4/17
1392文字
60秒で自動更新
- ON
- OFF
日本は3位 7大会連続の表彰台
フィギュアスケートの世界国別対抗戦は、大阪市の丸善インテックアリーナ大阪で行われ、日本は3位だった。17年大会以来の2大会ぶり3回目の優勝はならなかった。2009年の第1回大会から7大会連続で表彰台は確保した。ロシアが初優勝し、2位は米国だった。全競技の結果は以下の通り。
日本代表
| 種目 | 名前 |
|---|---|
| 男子 | 羽生結弦(ANA)、宇野昌磨(トヨタ自動車) |
| 女子 | 紀平梨花(トヨタ自動車)、坂本花織(シスメックス) |
| ペア | 三浦璃来、木原龍一(木下グループ) |
| アイスダンス | 小松原美里、小松原尊(倉敷FSC) |
総合順位
| 総合順位 | 国名 | 合計ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 125ポイント |
| 2 | 米国 | 110ポイント |
| 3 | 日本 | 107ポイント |
| 4 | フランス | 72ポイント |
| 5 | イタリア | 67ポイント |
| 6 | カナダ | 57ポイント |
男子フリー順位
| フリー順位 | 選手名 | フリー得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | ネーサン・チェン(米国) | 203.24(107.84、95.40) |
| 2 | 羽生結弦(ANA) | 193.76(99.26、94.50) |
| 3 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 180.72(90.42、90.30) |
| 4 | ケビン・エイモズ(フランス) | 169.13(80.73、88.40) |
| 5 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 166.33(89.73、76.60) |
| 6 | 宇野昌磨(トヨタ自動車) | 164.96(82.16、84.80、-2.00) |
| 7 | ダニエル・グラッスル(イタリア) | 161.56(86.66、74.90) |
| 8 | ジェイソン・ブラウン(米国) | 160.33(70.53、90.80、-1.00) |
| 9 | アダム・シャオ ヒム ファ(フランス) | 152.64(78.04、74.60) |
| 10 | ロマン・サドフスキー(カナダ) | 134.80(55.70、81.10、-2.00) |
| 11 | ナム・ニューエン(カナダ) | 133.04(61.24、72.80、-1.00) |
男子SP順位
| SP順位 | 選手名 | SP得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | ネーサン・チェン(米国) | 109.65(61.95、47.70) |
| 2 | 羽生結弦(ANA) | 107.12(59.27、47.85) |
| 3 | ジェイソン・ブラウン(米国) | 94.86(48.31、46.55) |
| 4 | ケビン・エイモズ(フランス) | 94.69(50.14、44.55) |
| 5 | ミハイル・コリヤダ(ロシア) | 93.42(49.77、43.65) |
| 6 | ロマン・サドフスキー(カナダ) | 89.61(48.56、41.05) |
| 7 | エフゲニー・セメネンコ(ロシア) | 88.86(51.11、37.75) |
| 8 | アダム・シャオ ヒム ファ(フランス) | 78.28(40.48、37.80) |
| 9 | 宇野昌磨(トヨタ自動車) | 77.46(35.91、42.55、-1.00) |
| 10 | ダニエル・グラッスル(イタリア) | 67.32(32.67、36.65、-2.00) |
| 11 | ナム・ニューエン(カナダ) | 66.89(30.64、37.25、-1.00) |
女子フリー順位
| フリー順位 | 選手名 | フリー得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 160.58(86.26、74.32) |
| 2 | 坂本花織(シスメックス) | 150.29(77.17、73.12) |
| 3 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 146.23(76.87、69.36) |
| 4 | ブレイディー・テネル(米国) | 133.19(64.47、68.72) |
| 5 | 紀平梨花(トヨタ自動車) | 132.39(63.55、69.84、-1.00) |
| 6 | カレン・チェン(米国) | 127.24(60.32、67.92、-1.00) |
| 7 | ララ ナキ・ガットマン(イタリア) | 119.14(58.70、61.44、-1.00) |
| 8 | アリソン・シューマッハ(カナダ) | 111.98(53.10、58.88) |
| 9 | ジュネーベラ・ネグレロ(イタリア) | 110.65(51.37、59.28) |
| 10 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 107.30(47.66、60.64、-1.00) |
| 11 | マイヤ・マザラ(フランス) | 107.30(47.66、60.64、-1.00) |
| 12 | レア・セルナ(フランス) | 97.63(44.03、53.60) |
女子SP順位
| SP順位 | 選手名 | SP得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | アンナ・シェルバコワ(ロシア) | 81.07(43.51、37.56) |
| 2 | エリザベータ・トゥクタミシェワ(ロシア) | 80.35(45.43、34.92) |
| 3 | 坂本花織(シスメックス) | 77.78(41.94、35.84) |
| 4 | 紀平梨花(トヨタ自動車) | 69.74(35.70、35.04、-1.00) |
| 5 | ブレイディー・テネル(米国) | 67.40(33.36、34.04) |
| 6 | カレン・チェン(米国) | 62.48(30.08、33.40、-1.00) |
| 7 | ララ ナキ・ガットマン(イタリア) | 60.45(31.05、29.40) |
| 8 | ジュネーベラ・ネグレロ(イタリア) | 59.55(31.23、28.32) |
| 9 | アリソン・シューマッハ(カナダ) | 59.19(30.31、28.88) |
| 10 | ガブリエル・デールマン(カナダ) | 57.22(25.86、31.36) |
| 11 | マイヤ・マザラ(フランス) | 55.31(27.87、27.44) |
| 12 | レア・セルナ(フランス) | 55.28(28.56、27.72、-1.00) |
ペアフリー順位
| フリー順位 | 選手名 | フリー得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | アナスタシヤ・ミーシナ/アレクサンドル・ガリアモフ(ロシア) | 151.59(79.43、72.16) |
| 2 | アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー(米国) | 133.63(68.83、64.84) |
| 3 | 三浦璃来/木原龍一(木下グループ) | 130.83(66.11、64.72) |
| 4 | ニコル・デラ モニカ/マッテオ・グアリゼ(イタリア) | 128.24(63.92、64.32) |
| 5 | クレオ・アモン/デニス・ストレカリン(フランス) | 104.81(51.73、54.08、-1.00) |
| 6 | ロリー アン・マット/ティエリー・ファーランド(カナダ) | 101.83(51.67、52.16、-2.00) |
ペアSP順位
| SP順位 | 選手名 | SP得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | アナスタシヤ・ミーシナ/アレクサンドル・ガリアモフ(ロシア) | 73.77(37.93、35.84) |
| 2 | ニコル・デラ モニカ/マッテオ・グアリゼ(イタリア) | 66.09(34.05、32.04) |
| 3 | 三浦璃来/木原龍一(木下グループ) | 65.82(35.66、31.16、-1.00) |
| 4 | アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー(米国) | 65.68(34.72、31.96、-1.00) |
| 5 | クレオ・アモン/デニス・ストレカリン(フランス) | 61.37(33.89、27.48) |
| 6 | ロリー アン・マット/ティエリー・ファーランド(カナダ) | 54.91(28.91、27.00、-1.00) |
アイスダンス フリーダンス順位
| フリー順位 | 選手名 | フリー得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | ビクトリア・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ(ロシア) | 130.15(72.13、58.02) |
| 2 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 124.75(69.37、55.38) |
| 3 | ケイトリン・ホワイエク/ジャン リュック・ベイカー(米国) | 110.16(59.34、50.82) |
| 4 | アデリナ・ガリャビュワ/ルイ・トーロン(フランス) | 106.58(59.72、46.86) |
| 5 | 小松原美里/小松原尊(倉敷FSC) | 100.82(56.36、44.46) |
| 6 | キャロラーヌ・ソシース/シェーン・フィリス(カナダ) | 97.86(53.82、44.04) |
アイスダンス リズムダンス順位
| RD順位 | 選手名 | RD得点(技術点、演技構成点、減点) |
|---|---|---|
| 1 | ビクトリア・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ(ロシア) | 86.66(48.10、38.56) |
| 2 | シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ(イタリア) | 82.93(46.41、36.52) |
| 3 | ケイトリン・ホワイエク/ジャン リュック・ベイカー(米国) | 76.79(42.39、34.40) |
| 4 | アデリナ・ガリャビュワ/ルイ・トーロン(フランス) | 70.34(39.54、30.80) |
| 5 | 小松原美里/小松原尊(倉敷FSC) | 66.42(36.86、29.56) |
| 6 | キャロラーヌ・ソシース/シェーン・フィリス(カナダ) | 65.06(34.86、30.20) |